Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
395
Jumlah KK
1
Jumlah Pria
1
Jumlah Wanita
1
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
26 - 30th | 0 | 0 | 0 |
31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
41 - 65th | 1 | 1 | 2 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
393
SLTP/sederajat
1
Tidak/Belum Sekolah
1
Pekerjaan
393
Mengurus Rumah Tangga
1
Petani
1
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
Laptop | 1 |
Printer Epzon | 1 |